Коммерческий льдогенератор CV Series
Лед куб Машина Модели за Ваш Ссылка:
Предмет номер. | Производство | Компрессор Номинальная мощность | Мощность насоса циркуляционной воды | Мощность насоса охлаждающей воды | Мощность охлаждающего вентилятора | Машина Измерение | Вес машины |
| Тонн/24ч | кВт | кВт | кВт | кВт | Д*Ш*В | КГ |
CV1000 | 1,0 | 3,69 | 0,37 | 1,5 | 0,37 | 1200*1000*1600 | 800 |
CV2000 | 2.0 | 7.11 | 0,37 | 1,5 | 0,55 | 1630*1600*1686 | 1000 |
CV3000 | 3.0 | 9,68 | 0,37 | 2.2 | 0,75 | 1980*1630*1840 | 1200 |
CV5000 | 5,0 | 17.47 | 0,55 | 2.2 | 1,5 | 2890*1780*1840 | 1600 |
CV8000 | 8,0 | 28.52 | 1.1 | 4 | 1,5 | 4820*1780*2000 | 2500 |
CV10000 | 10,0 | 37,68 | 1.1 | 4 | 1,5 | 5730*1780*2000 | 3000 |
CV15000 | 15,0 | 52,41 | 1,65 | 5,5 | 2.2 | 8620*1780*2000 | 4500 |
CV20000 | 20,0 | 75,36 | 2.2 | 8 | 3 | 11460*1780*2100 | 6000 |
Мы используем аксессуары
Цена: | FOB USD Получить последнюю цену |
---|---|
Минимальное количество для заказа: | 1 комплект/комплекты |
Порт: | Гуанчжоу |
Детали упаковки: | 1. Стандартный деревянный корпус. 2. Полностью льдогенератор содержат: льдогенератор, градирню, водяной насос, водопроводные трубы и фитинги для водопроводных труб. |
Срок поставки: | 30 дней после первоначального взноса |
Условия оплаты: | Аккредитив, Т/Т, Вестерн Юнион, MoneyGram |
Возможность поставки: | 30 комплектов/комплектов в месяц |
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
sale@icemakerchina.com
Copyright © 2024 Guangzhou Icesource Co., Ltd. – www.icesourcegroup.com. Все права защищены. 粤ICP备17010012号