Moule à glace cubique en acier inoxydable avec une grande résistance à la pourriture
les tuyaux de l'évaporateur sont derrière le moule à glace
Le réfrigérant est circulant dans les tuyaux et pour le transfert de chaleur lorsque la machine fonctionne.
le côté droit de le moule à glace fabriqué par SUS304 a une grande résistance à la pourriture.
SUS est la norme matérielle du Japon, selon la norme américaine ASTM, L'acier inoxydable 304 est fabriqué.Parce qu'il contient une forte teneur en nickel et une organisation monophasée dans l'austénite à température ambiante, il est comparé à l'acier inoxydable Cr13 à haute résistance à la corrosion, à basse température, à température ambiante et à haute température, offre une plasticité et une ténacité plus élevées, ainsi qu'un meilleur formage à froid et un meilleur soudage.
AINSI, utilisé pour la région exigeante anticorrosion, telle queCôtierles régions et le bateau.Pendant ce temps, la machine à glace cubique est fabriquée
par l'acier inoxydable. Tout comme ceux-ci :
La machine à glace 1.Cube a deux tailles : 22mm*22mm*22mm, 29mm*29mm*22mm
capacité 2.Daily : de 1 tonne à 20 tonnes par jour.
3. Les machines à glaçons en forme de cube de source de glace sont largement utilisées dans les hôtels, les restaurants, les bars, les fast-foods, les supermarchés et les magasins de boissons froides, etc.
4. Les machines à glaçons en forme de cube de source de glace sont très efficaces, économes en énergie, sûres et respectueuses de l'environnement et deviennent rapidement le choix le plus populaire pour les clients du monde entier.
5. Le processus de production est entièrement automatique, produit de la glace très agréable sans différence d'épaisseur.
6. Le cube de glace tombe directement en échangeant de la chaleur, de sorte que la glace est très hygiénique et sûre.
Modèles de machine à glaçons :
Numéro d'article | Production | Compresseur Puissance nominale | Puissance de la pompe à eau de circulation | Puissance de la pompe à eau de refroidissement | Puissance du ventilateur de refroidissement | Machine Dimension | Poids de la machine |
| Tonne/24H | kW | kW | kW | kW | L*W*H | KG |
CV1000 | 1.0 | 3,69 | 0,37 | 1.5 | 0,37 | 1200*1000*1600 | 800 |
CV2000 | 2.0 | 7.11 | 0,37 | 1.5 | 0,55 | 1630*1600*1686 | 1000 |
CV3000 | 3.0 | 9.68 | 0,37 | 2.2 | 0,75 | 1980*1630*1840 | 1200 |
CV5000 | 5.0 | 17h47 | 0,55 | 2.2 | 1.5 | 2890*1780*1840 | 1600 |
CV8000 | 8.0 | 28.52 | 1.1 | 4 | 1.5 | 4820*1780*2000 | 2500 |
CV10000 | 10.0 | 37,68 | 1.1 | 4 | 1.5 | 5730*1780*2000 | 3000 |
CV15000 | 15,0 | 52.41 | 1,65 | 5.5 | 2.2 | 8620*1780*2000 | 4500 |
CV20000 | 20,0 | 75,36 | 2.2 | 8 | 3 | 11460*1780*2100 | 6000 |
Les autres faces de la machine à glaçons cube :
Nous utilisons les accessoires
Prix: | FOB USD Obtenir le dernier prix |
---|---|
Quantité minimum d'achat: | 1 ensemble/ensembles |
Port: | Canton |
Détails de l'' emballage: | 1. Caisse en bois standard. 2. Complètement machine à glace contenir: machine à glace, tour de refroidissement, pompe à eau, conduites d'eau et raccords de conduite d'eau. |
Heure de livraison: | 30 jours après l'acompte |
Modalités de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par mois |
≈
NOUS CONTACTER
sale@icemakerchina.com