Machine à glaçons commerciale série CV
Glace cube Machine Des modèles pour Ton Référence:
Numéro d'article | Production | Compresseur Puissance nominale | Puissance de la pompe à eau de circulation | Puissance de la pompe à eau de refroidissement | Puissance du ventilateur de refroidissement | Machine Dimension | Poids de la machine |
| Tonne/24H | kW | kW | kW | kW | L*W*H | KG |
CV1000 | 1.0 | 3,69 | 0,37 | 1.5 | 0,37 | 1200*1000*1600 | 800 |
CV2000 | 2.0 | 7.11 | 0,37 | 1.5 | 0,55 | 1630*1600*1686 | 1000 |
CV3000 | 3.0 | 9.68 | 0,37 | 2.2 | 0,75 | 1980*1630*1840 | 1200 |
CV5000 | 5.0 | 17h47 | 0,55 | 2.2 | 1.5 | 2890*1780*1840 | 1600 |
CV8000 | 8.0 | 28.52 | 1.1 | 4 | 1.5 | 4820*1780*2000 | 2500 |
CV10000 | 10.0 | 37,68 | 1.1 | 4 | 1.5 | 5730*1780*2000 | 3000 |
CV15000 | 15,0 | 52.41 | 1,65 | 5.5 | 2.2 | 8620*1780*2000 | 4500 |
CV20000 | 20,0 | 75,36 | 2.2 | 8 | 3 | 11460*1780*2100 | 6000 |
Nous utilisons les accessoires
Prix: | FOB USD Obtenir le dernier prix |
---|---|
Quantité minimum d'achat: | 1 ensemble/ensembles |
Port: | Canton |
Détails de l'' emballage: | 1. Caisse en bois standard. 2. Complètement machine à glace contenir: machine à glace, tour de refroidissement, pompe à eau, conduites d'eau et raccords de conduite d'eau. |
Heure de livraison: | 30 jours après l'acompte |
Modalités de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par mois |
NOUS CONTACTER
sale@icemakerchina.com