Machine de fabrication de blocs de glace conteneuriséeest une machine d'intégrité adaptée au marché de la demande de glace mobile, véhicule installé, expédition installée. Il est très facile pour le transport et l'installation, si vous n'avez pas d'endroit approprié pour mettre la machine, nous vous recommandons d'en fabriquer une en conteneur, car vous n'avez pas besoin de reconstruire une usine à nouveau. Machine de fabrication de blocs de glace conteneurisée assortie à la grue, étagère de coulée de glace pour la récupération de glace. Le conteneur utilisé pour la machine de fabrication de blocs de glace conteneurisée est un conteneur standard international, un conteneur de 20 pieds et un conteneur 40HQ. Dans un conteneur de 20 pieds, la capacité journalière maximale est de 5 tonnes et la hauteur maximale des blocs de glace est de 700 mm. Dans un conteneur 40HQ, la capacité quotidienne maximale est de 10 tonnes et la hauteur maximale des blocs de glace est de 900 mm.
Machine de fabrication de blocs de glace conteneuriséemodèles pour votre référence:
Modèle | Capacité | Puissance de compression | Puissance du moteur | Tension | La fréquence | Dimension extérieure (mm) | ||
Non. | Tonne/24h | kW | kW | V | hertz | L×O×H | ||
MB10 | 1.0 | 3.8 | 0,55 | 230/380/415 | 50/60 | 1200 | 1000 | 600 |
MB15 | 1.5 | 5.6 | 0,75 | 230/380/415 | 50/60 | 1600 | 1200 | 800 |
MB20 | 2.0 | 7.5 | 1.5 | 230/380/415 | 50/60 | 1800 | 1200 | 800 |
MB30 | 3.0 | 11.3 | 1.5 | 230/380/415 | 50/60 | 2100 | 1200 | 1000 |
MB40 | 4.0 | 15,0 | 1.5*2 | 230/380/415 | 50/60 | 3000 | 1470 | 1000 |
MB50 | 5.0 | 18.8 | 1.5*2 | 230/380/415 | 50/60 | 4200 | 1470 | 1200 |
MB60 | 6.0 | 22,5 | 1.5*2 | 230/380/415 | 50/60 | 4800 | 1470 | 1200 |
MB80 | 8.0 | 30,0 | 2.0*2 | 230/380/415 | 50/60 | 5700 | 1470 | 1200 |
MB100 | 10.0 | 37,5 | 2.0*2 | 230/380/415 | 50/60 | 7000 | 1680 | 1200 |
MB120 | 12.0 | 45,0 | 2.5*2 | 230/380/415 | 50/60 | 8500 | 1680 | 1200 |
MB150 | 15,0 | 56,3 | 3.0*2 | 230/380/415 | 50/60 | 9800 | 1680 | 1200 |
MB200 | 20,0 | 56,0 | 5.5*2 | 230/380/415 | 50/60 | 11800 | 1680 | 1500 |
NOUS CONTACTER
sale@icemakerchina.com