(1) Structure de la machine de fabrication de blocs de glace industrielle : unité de compresseur, piscine de fabrication de glace et système refroidi par eau de la tour de refroidissement (système de refroidissement par condenseur à air). Il est facile à installer, il suffit de connecter les conduites d'eau entre les trois parties, et fournir le fil d'alimentation à la machine.
(2) Modèles de production : nous concevons la machine dans différents modèles de production, de 1 tonne par jour à 100 tonnes par jour.
(3)Poids de la glace : 2,5 kg, 5 kg..10kg..20kg….. peut également être fait en tant que clients’ exigence.
(4)Alimentation sous forme d'alimentation : 380V/50HZ/3P ou 230v/60hz/3p.
(5) Réfrigérant : nous utilisons du fréon R22 ou R404a
(6)Matériel du modèle de glace: nous utilisons de l'acier inoxydable 304 ou de l'acier galvanisé pour produire des canettes de glace pour les machines à glace en blocs.
Spécification normale :
Soufflet de poids de glace 25 kg, nous utilisons de l'acier inoxydable 304 de 1,0 mm;
Poids de la glace entre 25 kg et 30 kg, nous utilisons de l'acier inoxydable 304 de 1,2 mm ;
Poids de glace supérieur à 30 kg, nous utilisons de l'acier inoxydable 304 de 1,5 mm ou de l'acier galvanisé de 2,0 mm (selon la méthode d'utilisation correcte, la durée de vie de l'acier galvanisé est de 5 à 6 ans. Si vous appliquez de l'acier inoxydable, son prix est plus de 4 fois celui de l'acier galvanisé acier.)
Numéro d'article | Production | Puissance nominale | Puissance du ventilateur de refroidissement | Machine Dimension | Poids de la machine | ||
| Tonne/24H | kW | kW | L*W*H | KG | ||
MB10 | 1.0 | 3,92 | 0,37 | 2820*1410*965 | 900 | ||
MB20 | 2.0 | 7.11 | 0,55 | 1700*750*1500 2220*1440*1065 | 1100 | ||
MB30 | 3.0 | 9.68 | 0,75 | 1800*750*1500 3000*1380*1065 | 1300 | ||
MB40 | 5.0 | 12.56 | 0,75 | 2000*800*1600 3110*1470*1075 | 1500 | ||
MB50 | 8.0 | 14.6 | 1.5 | 2000*800*1600 4560*1380*1150 | 1700 | ||
MB60 | 6.0 | 18.84 | 1.5 | 2000*800*1600 5340*1380*1150 | 1900 | ||
MB80 | 8.0 | 21h30 | 1.5 | 2000*1000*1800 7720*1950*1150 | 2300 | ||
MB100 | 10.0 | 26.60 | 1.5 | 2500*1200*2000 6360*3710*1565 | 2700 | ||
MB150 | 15,0 | 48.30 | 2.2 | 3100*1200*2000 9280*2260*1560 | 3700 | ||
MB200 | 20,0 | 63 | 3,75 | 3500*1500*2200 11560*4200*1565 | 4700 | ||
MB250 | 25,0 | 68,7 | 3,75 | 3500*1500*2200 12080*2260*1560 | 5700 | ||
MB300 | 30,0 | 76,4 | 5.5 | 3500*1500*2200 11560*5430*1600 | 6700 | ||
MB400 | 40,0 | 126 | 7.5 | 2*3500*1300*2200 11560*7080*1600 | 8700 | ||
MB500 | 50,0 | 137.4 | 7.5 | 2*3500*1300*2200 14170*7080*1600 | 10700 | ||
MB1000 | 100,0 | 274.8 | 15 | 4*3500*1300*2200 12000*13500*1450 | 21400 | ||
|
NOUS CONTACTER
sale@icemakerchina.com