Molde para cubitos de hielo de acero inoxidable con gran resistencia a la putrefacción
los tubos del evaporador están detrás del molde de hielo
El refrigerante es fluyendo en las tuberías y para la transferencia de calor cuando la máquina está funcionando.
el lado derecho de El molde de hielo fabricado por SUS304 tiene una gran resistencia a la putrefacción.
SUS es el estándar de material de Japón, según el estándar estadounidense ASTM, Se fabrica acero inoxidable 304.Debido a que contiene un alto contenido de níquel y una organización monofásica en austenita a temperatura ambiente, en comparación con el acero inoxidable Cr13 con alta resistencia a la corrosión, a baja temperatura, temperatura ambiente y alta temperatura tienen mayor plasticidad y tenacidad, y mejor conformado en frío y soldadura.
SO, utilizado para la región exigente anticorrosión, comoCosteroregiones y el barco.Mientras tanto, la máquina de hielo en cubos está hecha
por acero inoxidable. Al igual que estos:
1. La máquina de hielo en cubos tiene dos tamaños: 22 mm * 22 mm * 22 mm, 29mm*29mm*22mm
2.Capacidad diaria: de 1 tonelada a 20 toneladas por día.
3. Las máquinas de hielo en cubos con fuente de hielo son ampliamente utilizadas en hoteles, restaurantes, bares, tiendas de comida rápida, supermercados y tiendas de bebidas frías, etc.
4. Las máquinas de hielo en cubos con fuente de hielo son altamente eficientes, ahorran energía, son seguras y respetuosas con el medio ambiente y se están convirtiendo rápidamente en la opción más popular para clientes de todo el mundo.
5. El proceso de producción se completa automáticamente, produce hielo con un aspecto muy agradable sin diferencia de grosor.
6. El cubo de hielo cae directamente al intercambiar calor, por lo que el hielo es muy higiénico y seguro.
Modelos de fabricadores de cubitos de hielo:
Artículo No. | Producción | Compresor Potencia nominal | Potencia de la bomba de circulación de agua | Potencia de la bomba de agua de refrigeración | Potencia del ventilador de refrigeración | Máquina Dimensión | Peso de la máquina |
| Tonelada/24H | kilovatios | kilovatios | kilovatios | kilovatios | L*A*A | KG |
CV1000 | 1.0 | 3.69 | 0.37 | 1.5 | 0.37 | 1200*1000*1600 | 800 |
CV2000 | 2.0 | 7.11 | 0.37 | 1.5 | 0,55 | 1630*1600*1686 | 1000 |
CV3000 | 3.0 | 9.68 | 0.37 | 2.2 | 0.75 | 1980*1630*1840 | 1200 |
CV5000 | 5.0 | 17.47 | 0,55 | 2.2 | 1.5 | 2890*1780*1840 | 1600 |
CV8000 | 8.0 | 28.52 | 1.1 | 4 | 1.5 | 4820*1780*2000 | 2500 |
CV10000 | 10.0 | 37.68 | 1.1 | 4 | 1.5 | 5730*1780*2000 | 3000 |
CV15000 | 15.0 | 52.41 | 1,65 | 5.5 | 2.2 | 8620*1780*2000 | 4500 |
CV20000 | 20.0 | 75.36 | 2.2 | 8 | 3 | 11460*1780*2100 | 6000 |
Los otros lados de la máquina de hielo en cubos:
Usamos los accesorios
Precio: | FOB USD Obtener el último precio |
---|---|
Cantidad mínima de pedido: | 1 juego/juegos |
Puerto: | Cantón |
Detalles del empaque: | 1. Caja de madera estándar. 2. Completamente máquina de hielo contiene: máquina de hielo, torre de refrigeración, bomba de agua, tuberías de agua y accesorios de tubería de agua. |
El tiempo de entrega: | 30 días después del pago inicial |
Términos de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de suministro: | 30 juegos/juegos por mes |
≈
CONTÁCTENOS
sale@icemakerchina.com