Las máquinas para fabricar hielo en bloques producen hielo para bebidas.
Aparte del sistema de salmuera tradicional máquina de hielo en bloque, Guangzhou Icesource puede fabricar máquinas automáticas para fabricar bloques de hielo. Tiene las siguientes ventajas en comparación con las máquinas de hielo en bloques tradicionales con sistema de salmuera:
Máquinas automáticas para hacer bloques de hielo modelo:
Modelo | Capacidad | Comprimir el poder | Fuerza de motor | Voltaje | Frecuencia | Dimensión exterior (mm) | ||
No. | Tonelada/24h | kilovatios | kilovatios | V | Hz | L×W×H | ||
MB10 | 1.0 | 3.8 | 0,55 | 230/380/415 | 50/60 | 1200 | 1000 | 600 |
MB15 | 1.5 | 5.6 | 0.75 | 230/380/415 | 50/60 | 1600 | 1200 | 800 |
MB20 | 2.0 | 7.5 | 1.5 | 230/380/415 | 50/60 | 1800 | 1200 | 800 |
MB30 | 3.0 | 11.3 | 1.5 | 230/380/415 | 50/60 | 2100 | 1200 | 1000 |
MB40 | 4.0 | 15.0 | 1,5*2 | 230/380/415 | 50/60 | 3000 | 1470 | 1000 |
MB50 | 5.0 | 18.8 | 1,5*2 | 230/380/415 | 50/60 | 4200 | 1470 | 1200 |
MB60 | 6.0 | 22.5 | 1,5*2 | 230/380/415 | 50/60 | 4800 | 1470 | 1200 |
MB80 | 8.0 | 30.0 | 2,0*2 | 230/380/415 | 50/60 | 5700 | 1470 | 1200 |
MB100 | 10.0 | 37.5 | 2,0*2 | 230/380/415 | 50/60 | 7000 | 1680 | 1200 |
MB120 | 12.0 | 45,0 | 2,5*2 | 230/380/415 | 50/60 | 8500 | 1680 | 1200 |
MB150 | 15.0 | 56.3 | 3,0*2 | 230/380/415 | 50/60 | 9800 | 1680 | 1200 |
MB200 | 20.0 | 56,0 | 5,5*2 | 230/380/415 | 50/60 | 11800 | 1680 | 1500 |
υ
CONTÁCTENOS
sale@icemakerchina.com