(1) Estructura industrial de la máquina para hacer bloques de hielo: unidad de compresor, piscina para hacer hielo y torre de enfriamiento con sistema enfriado por agua (condensador de aire y sistema enfriado por aire). Es fácil de instalar, solo necesita conectar las tuberías de agua entre las tres partes, y suministre el cable de alimentación a la máquina.
(2) Modelos de producción: diseñamos la máquina en diferentes modelos de producción, desde 1 tonelada por día hasta 100 toneladas por día.
(3) Peso del hielo: 2,5 kg, 5 kg... 10 kg... 20 kg….. también se puede hacer como clientes’ requisito.
(4) Fuente de alimentación: 380V/50HZ/3P o 230v/60hz/3p.
(5)Refrigerante: usamos Freon R22 o R404a
(6) Material del modelo de hielo: utilizamos acero inoxidable 304 o acero galvanizado para producir latas de hielo para máquinas de hielo en bloques.
Especificación normal:
El peso del hielo es de 25 kg, utilizamos acero inoxidable 304 de 1,0 mm;
Peso del hielo entre 25 kg y 30 kg, utilizamos acero inoxidable 304 de 1,2 mm;
Peso del hielo superior a 30 kg, utilizamos acero inoxidable 304 de 1,5 mm o acero galvanizado de 2,0 mm (con el método de uso correcto, la vida útil del acero galvanizado es de 5 a 6 años. Si se aplica acero inoxidable, su precio es más de 4 veces el galvanizado acero.)
Artículo No. | Producción | Potencia nominal | Potencia del ventilador de refrigeración | Máquina Dimensión | Peso de la máquina | ||
| Tonelada/24H | kilovatios | kilovatios | L*A*A | KG | ||
MB10 | 1.0 | 3.92 | 0.37 | 2820*1410*965 | 900 | ||
MB20 | 2.0 | 7.11 | 0,55 | 1700*750*1500 2220*1440*1065 | 1100 | ||
MB30 | 3.0 | 9.68 | 0.75 | 1800*750*1500 3000*1380*1065 | 1300 | ||
MB40 | 5.0 | 12.56 | 0.75 | 2000*800*1600 3110*1470*1075 | 1500 | ||
MB50 | 8.0 | 14.6 | 1.5 | 2000*800*1600 4560*1380*1150 | 1700 | ||
MB60 | 6.0 | 18.84 | 1.5 | 2000*800*1600 5340*1380*1150 | mil novecientos | ||
MB80 | 8.0 | 21.30 | 1.5 | 2000*1000*1800 7720*1950*1150 | 2300 | ||
MB100 | 10.0 | 26.60 | 1.5 | 2500*1200*2000 6360*3710*1565 | 2700 | ||
MB150 | 15.0 | 48.30 | 2.2 | 3100*1200*2000 9280*2260*1560 | 3700 | ||
MB200 | 20.0 | 63 | 3.75 | 3500*1500*2200 11560*4200*1565 | 4700 | ||
MB250 | 25,0 | 68.7 | 3.75 | 3500*1500*2200 12080*2260*1560 | 5700 | ||
MB300 | 30.0 | 76.4 | 5.5 | 3500*1500*2200 11560*5430*1600 | 6700 | ||
MB400 | 40,0 | 126 | 7.5 | 2*3500*1300*2200 11560*7080*1600 | 8700 | ||
MB500 | 50.0 | 137.4 | 7.5 | 2*3500*1300*2200 14170*7080*1600 | 10700 | ||
MB1000 | 100.0 | 274.8 | 15 | 4*3500*1300*2200 12000*13500*1450 | 21400 | ||
|
CONTÁCTENOS
sale@icemakerchina.com