(1) هيكل آلة تصنيع بلوك الثلج الصناعي: وحدة الضاغط ، وحوض صنع الثلج ، ونظام تبريد الماء لبرج التبريد (نظام تبريد الهواء والهواء). إنه سهل التركيب ، فقط تحتاج إلى توصيل أنابيب المياه بين الأجزاء الثلاثة ، وتزويد الجهاز بسلك الطاقة.
(2) نماذج الإنتاج: نصمم الآلة في نماذج إنتاج مختلفة ، من 1 طن في اليوم إلى 100 طن في اليوم.
(3) وزن الثلج: 2.5 كجم ، 5 كجم ، 10 كجم..20 كجم….. كما يمكن القيام به كعملاء’ المتطلبات.
(4) مصدر الطاقة: 380V / 50HZ / 3P أو 230v / 60hz / 3p.
(5) المبردات: نستخدم الفريون R22 أو R404a
(6) مادة نموذج الثلج: نستخدم الفولاذ المقاوم للصدأ 304 أو الفولاذ المجلفن لإنتاج علب الثلج لآلات تصنيع قوالب الثلج.
المواصفات العادية:
منفاخ وزن الثلج 25 كجم ، نستخدم الفولاذ المقاوم للصدأ 1.0 مم 304 ؛
وزن الثلج بين 25kg ~ 30kg ، نستخدم 1.2mm 304 الفولاذ المقاوم للصدأ ؛
وزن الثلج أعلى من 30 كجم ، نستخدم الفولاذ المقاوم للصدأ 1.5 مم 304 أو الفولاذ المجلفن 2.0 مم (وفقًا لطريقة الاستخدام الصحيحة ، فإن العمر التشغيلي للفولاذ المجلفن هو 5 إلى 6 سنوات. إذا تم تطبيق الفولاذ المقاوم للصدأ ، يكون سعره أكثر من 4 مرات من المجلفن صلب.)
رقم الصنف. | إنتاج | القوة المصنفة | قوة مروحة التبريد | آلة البعد | وزن الآلة | ||
| طن / 24 ساعة | كيلوواط | كيلوواط | L * W * H | كلغ | ||
MB10 | 1.0 | 3.92 | 0.37 | 2820 * 1410 * 965 | 900 | ||
MB20 | 2.0 | 7.11 | 0.55 | 1700 * 750 * 1500 2220 * 1440 * 1065 | 1100 | ||
MB30 | 3.0 | 9.68 | 0.75 | 1800 * 750 * 1500 3000 * 1380 * 1065 | 1300 | ||
ميغابايت 40 | 5.0 | 12.56 | 0.75 | 2000 * 800 * 1600 3110 * 1470 * 1075 | 1500 | ||
ميغابايت 50 | 8.0 | 14.6 | 1.5 | 2000 * 800 * 1600 4560 * 1380 * 1150 | 1700 | ||
MB60 | 6.0 | 18.84 | 1.5 | 2000 * 800 * 1600 5340 * 1380 * 1150 | 1900 | ||
MB80 | 8.0 | 21.30 | 1.5 | 2000 * 1000 * 1800 7720 * 1950 * 1150 | 2300 | ||
ميغابايت 100 | 10.0 | 26.60 | 1.5 | 2500 * 1200 * 2000 6360 * 3710 * 1565 | 2700 | ||
ميغابايت 150 | 15.0 | 48.30 | 2.2 | 3100 * 1200 * 2000 9280 * 2260 * 1560 | 3700 | ||
MB200 | 20.0 | 63 | 3.75 | 3500 * 1500 * 2200 11560 * 4200 * 1565 | 4700 | ||
ميغابايت 250 | 25.0 | 68.7 | 3.75 | 3500 * 1500 * 2200 12080 * 2260 * 1560 | 5700 | ||
MB300 | 30.0 | 76.4 | 5.5 | 3500 * 1500 * 2200 11560 * 5430 * 1600 | 6700 | ||
MB400 | 40.0 | 126 | 7.5 | 2 * 3500 * 1300 * 2200 11560 * 7080 * 1600 | 8700 | ||
MB500 | 50.0 | 137.4 | 7.5 | 2 * 3500 * 1300 * 2200 14170 * 7080 * 1600 | 10700 | ||
ميغابايت 1000 | 100.0 | 274.8 | 15 | 4 * 3500 * 1300 * 2200 12000 * 13500 * 1450 | 21400 | ||
|
اتصل بنا
sale@icemakerchina.com
حقوق الطبع والنشر © 2024 شركة قوانغتشو Icesource المحدودة - www.icesourcegroup.com جميع الحقوق محفوظة. رقم برنامج المقارنات الدولية 17010012